Antelope Goldfish (Learn-to-Swim Lvl 3)Swim Lesson
8012 Palmerson Dr, Antelope, CA 95843, USA Get Directions โ
Event Quick Facts
About This Event
***The first week of class starts on Tuesday 7/5 and runs through Friday 7/8. The second week of class starts on Monday 7/11 and runs through Thursday 7/14.*** Goldfish (5 - 14 years; Learn-to-Swim Level 3) is for participants who have completed Frog or Minnow, or who are able to float or tread for 15 seconds and swim 5 body lengths unsupported. Stroke development skills: front crawl with rotary breathing, back crawl, elementary backstroke, treading water, breaststroke kick, and survival floating.
Available Sessions & Schedule
23 session(s) listed| Dates | Days of Week | Age Group | Session Time | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 06 Jun, 2027 โ 16 Jun, 2027 | Mon | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 5โ14 | 06:15 PM โ 06:45 PM | |
| 06 Jun, 2027 โ 16 Jun, 2027 | Mon | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 5โ14 | 05:15 PM โ 05:45 PM | |
| 06 Jun, 2027 โ 16 Jun, 2027 | Mon | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 5โ14 | 05:45 PM โ 06:15 PM | |
| 06 Jun, 2027 โ 16 Jun, 2027 | Mon | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 5โ14 | 11:15 AM โ 11:45 AM | |
| 06 Jun, 2027 โ 16 Jun, 2027 | Mon | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 5โ14 | 06:45 PM โ 07:15 PM | |
| 06 Jun, 2027 โ 16 Jun, 2027 | Mon | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 5โ14 | 04:45 PM โ 05:15 PM | |
| 06 Jun, 2027 โ 16 Jun, 2027 | Mon | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 5โ14 | 11:45 AM โ 12:15 PM | |
| 20 Jun, 2027 โ 30 Jun, 2027 | Mon | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 5โ14 | 06:15 PM โ 06:45 PM | |
| 20 Jun, 2027 โ 30 Jun, 2027 | Mon | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 5โ14 | 11:15 AM โ 11:45 AM | |
| 20 Jun, 2027 โ 30 Jun, 2027 | Mon | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 5โ14 | 06:45 PM โ 07:15 PM | |
| 20 Jun, 2027 โ 30 Jun, 2027 | Mon | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 6โ14 | 05:15 PM โ 05:45 PM | |
| 20 Jun, 2027 โ 30 Jun, 2027 | Mon | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 5โ14 | 05:45 PM โ 06:15 PM | |
| 20 Jun, 2027 โ 30 Jun, 2027 | Mon | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 5โ14 | 04:45 PM โ 05:15 PM | |
| 20 Jun, 2027 โ 30 Jun, 2027 | Mon | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 5โ14 | 10:45 AM โ 11:15 AM | |
| 20 Jun, 2027 โ 30 Jun, 2027 | Mon | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 5โ14 | 11:45 AM โ 12:15 PM | |
| 05 Jul, 2027 โ 14 Jul, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 5โ13 | 04:45 PM โ 05:15 PM | |
| 05 Jul, 2027 โ 14 Jul, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 5โ14 | 05:45 PM โ 06:15 PM | |
| 05 Jul, 2027 โ 14 Jul, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 5โ14 | 10:45 AM โ 11:15 AM | |
| 05 Jul, 2027 โ 14 Jul, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 5โ14 | 06:45 PM โ 07:15 PM | |
| 05 Jul, 2027 โ 14 Jul, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 5โ14 | ||
| 05 Jul, 2027 โ 14 Jul, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 5โ13 | 05:15 PM โ 05:45 PM | |
| 18 Jul, 2027 โ 28 Jul, 2027 | Mon | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 5โ13 | 11:45 AM โ 12:15 PM | |
| 18 Jul, 2027 โ 28 Jul, 2027 | Mon | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 5โ14 | 10:45 AM โ 11:15 AM |
Looking for Youth Summer Camps & Kids Programs?
Explore 70,000+ verified youth sports camps, STEM workshops, swim lessons, and summer programs on our sister site CampsFinder.com.