Registration Open ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“17 Afterschool and No School Days | Sports & Fitness | Arts & Music

Bender JCC of Greater Washington - Youth Classes & Programs

Rockville, Montgomery, Maryland, United States Get Directions โ†—

Register on Official Site

Event Quick Facts

Age Group Ages 5โ€“17
Upcoming Dates 31 Aug, 2026
Time 03:15 PM โ€“ 04:00 PM
Price / Fee See Official Site
Host / Instructor Bender JCC of Greater Washington
Contact 301-881-0100
Venue Location Map Directions โ†—

About This Event

The Bender JCC of Greater Washington offers a variety of youth classes and programs, including karate, gymnastics, multisports, and swim lessons. These programs aim to build strength, discipline, and confidence in a supportive and inclusive environment for children and teens of all ages and backgrounds. They also offer after-school enrichment and school-out camps.

Available Sessions & Schedule

18 session(s) listed
Dates Days of Week Age Group Session Time Actions
31 Aug, 2026 โ€“ 21 Dec, 2026 Mon ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“17 03:15 PM โ€“ 04:00 PM
31 Aug, 2026 โ€“ 21 Dec, 2026 Mon ๐Ÿงธ Kids 6โ€“12 04:15 PM โ€“ 05:00 PM
31 Aug, 2026 โ€“ 23 Dec, 2026 Mon,Wed ๐Ÿงธ Kids 6โ€“12 05:00 PM โ€“ 05:45 PM
03 Sep, 2026 Thu ๐Ÿงธ Kids 5โ€“12 04:30 PM โ€“ 05:00 PM
03 Sep, 2026 Thu ๐Ÿงธ Kids 4โ€“5 04:00 PM โ€“ 04:30 PM
10 Oct, 2026 Mon,Tue,Wed,Thu,Fri ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“17 10:30 AM โ€“ 12:30 PM
12 Oct, 2026 โ€“ 28 Dec, 2026 Mon ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“17 10:30 AM โ€“ 11:15 AM
25 Oct, 2026 โ€“ 26 Dec, 2026 Sun ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“17 10:00 AM โ€“ 10:30 AM
25 Oct, 2026 โ€“ 26 Dec, 2026 Sun ๐Ÿงธ Kids 4โ€“5 10:30 AM โ€“ 11:00 AM
26 Oct, 2026 โ€“ 21 Dec, 2026 Mon ๐Ÿงธ Kids 4โ€“5 04:00 PM โ€“ 04:45 PM
26 Oct, 2026 โ€“ 21 Dec, 2026 Mon ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“17 04:30 PM โ€“ 06:00 PM
27 Oct, 2026 โ€“ 22 Dec, 2026 Tue ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“17 10:30 AM โ€“ 11:00 AM
28 Oct, 2026 โ€“ 16 Dec, 2026 Wed ๐Ÿงธ Kids 4โ€“5 04:15 PM โ€“ 04:45 PM
29 Oct, 2026 โ€“ 17 Dec, 2026 Thu ๐Ÿงธ Kids 4โ€“5 04:00 PM โ€“ 04:45 PM
07 Nov, 2026 โ€“ 19 Dec, 2026 Sat ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“17 08:45 AM โ€“ 09:30 AM
07 Nov, 2026 โ€“ 19 Dec, 2026 Sat ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“17 09:30 AM โ€“ 10:00 AM
04 Jan, 2027 Mon ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“17 06:00 PM โ€“ 07:00 PM
06 Jan, 2027 Wed ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“17 06:00 PM โ€“ 07:00 PM
SISTER PLATFORM

Looking for Youth Summer Camps & Kids Programs?

Explore 70,000+ verified youth sports camps, STEM workshops, swim lessons, and summer programs on our sister site CampsFinder.com.

Browse CampsFinder โ†—