BPRC Aquatic Beginner Preschool
32003 Ellingwood Trail, Evergreen, CO 80439, USA Get Directions โ
Event Quick Facts
About This Event
For ages 3 to 5 years. This class is for swimmers who require instructor assistance to perform all skills. Upon successful completion, enroll in Intermediate Preschool.
Available Sessions & Schedule
29 session(s) listed| Dates | Days of Week | Age Group | Session Time | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 12 Jan, 2027 โ 09 Feb, 2027 | Wed | ๐งธ Kids 3โ5 | 09:30 AM โ 10:00 AM | |
| 15 Jan, 2027 โ 12 Feb, 2027 | Sat | ๐งธ Kids 3โ5 | 09:00 AM โ 09:30 AM | |
| 15 Jan, 2027 โ 12 Feb, 2027 | Sat | ๐งธ Kids 3โ5 | 08:25 AM โ 08:55 AM | |
| 15 Jan, 2027 โ 12 Feb, 2027 | Sat | ๐งธ Kids 3โ5 | 09:35 AM โ 10:05 AM | |
| 14 Feb, 2027 โ 14 Mar, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐งธ Kids 3โ5 | ||
| 14 Feb, 2027 โ 14 Mar, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐งธ Kids 3โ5 | ||
| 16 Feb, 2027 โ 16 Mar, 2027 | Wed | ๐งธ Kids 3โ5 | 09:30 AM โ 10:00 AM | |
| 16 Feb, 2027 โ 16 Mar, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐งธ Kids 3โ5 | ||
| 19 Feb, 2027 โ 19 Mar, 2027 | Sat | ๐งธ Kids 3โ5 | 08:25 AM โ 08:55 AM | |
| 19 Feb, 2027 โ 19 Mar, 2027 | Sat | ๐งธ Kids 3โ5 | 09:00 AM โ 09:30 AM | |
| 19 Feb, 2027 โ 19 Mar, 2027 | Sat | ๐งธ Kids 3โ5 | 09:35 AM โ 10:05 AM | |
| 19 Feb, 2027 โ 19 Mar, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐งธ Kids 3โ5 | ||
| 19 Feb, 2027 โ 19 Mar, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐งธ Kids 3โ5 | ||
| 19 Feb, 2027 โ 19 Mar, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐งธ Kids 3โ5 | ||
| 28 Mar, 2027 โ 16 May, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐งธ Kids 3โ4 | ||
| 28 Mar, 2027 โ 16 May, 2027 | Mon | ๐งธ Kids 3โ4 | 04:00 PM โ 04:30 PM | |
| 28 Mar, 2027 โ 16 May, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐งธ Kids 3โ4 | ||
| 28 Mar, 2027 โ 16 May, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐งธ Kids 3โ4 | ||
| 30 Mar, 2027 โ 18 May, 2027 | Wed | ๐งธ Kids 3โ4 | 09:30 AM โ 10:00 AM | |
| 02 Apr, 2027 โ 21 May, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐งธ Kids 3โ4 | ||
| 02 Apr, 2027 โ 21 May, 2027 | Sat | ๐งธ Kids 3โ4 | 09:00 AM โ 09:30 AM | |
| 02 Apr, 2027 โ 21 May, 2027 | Sat | ๐งธ Kids 3โ4 | 09:35 AM โ 10:05 AM | |
| 02 Apr, 2027 โ 21 May, 2027 | Sat | ๐งธ Kids 3โ4 | 08:25 AM โ 08:55 AM | |
| 04 Jun, 2027 โ 25 Jun, 2027 | Sat | ๐งธ Kids 3โ5 | 09:45 AM โ 10:15 AM | |
| 06 Jun, 2027 โ 29 Jun, 2027 | Mon | ๐งธ Kids 3โ5 | 09:15 AM โ 09:45 AM | |
| 07 Jun, 2027 โ 30 Jun, 2027 | Tue | ๐งธ Kids 3โ5 | 09:15 AM โ 09:45 AM | |
| 05 Jul, 2027 โ 28 Jul, 2027 | Tue | ๐งธ Kids 3โ5 | 09:15 AM โ 09:45 AM | |
| 06 Jul, 2027 โ 27 Jul, 2027 | Mon | ๐งธ Kids 3โ5 | 09:15 AM โ 09:45 AM | |
| 09 Jul, 2027 โ 30 Jul, 2027 | Sat | ๐งธ Kids 3โ5 | 09:45 AM โ 10:15 AM |
Looking for Youth Summer Camps & Kids Programs?
Explore 70,000+ verified youth sports camps, STEM workshops, swim lessons, and summer programs on our sister site CampsFinder.com.