Cal Sports Camps - Youth Classes & Programs
Berkeley, Alameda County, California, United States Get Directions โ
Event Quick Facts
About This Event
Nike Tennis Camp at Jackie Robinson Park offers action-packed tennis camps for co-ed athletes aged 5-17, catering to beginner and intermediate skill levels. Campers can choose from Half Day (morning or afternoon) or Full Day options, focusing on skill development, technique refinement, and point-play strategies in a supportive environment. The camp runs in weekly sessions throughout July and August 2027.
Available Sessions & Schedule
24 session(s) listed| Dates | Days of Week | Age Group | Session Time | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 05 Jul, 2027 โ 09 Jul, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 5โ17 | 12:30 PM โ 04:00 PM | |
| 05 Jul, 2027 โ 09 Jul, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 5โ17 | 08:30 AM โ 04:00 PM | |
| 05 Jul, 2027 โ 09 Jul, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 5โ17 | 08:30 AM โ 12:00 PM | |
| 12 Jul, 2027 โ 16 Jul, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 5โ17 | 08:30 AM โ 12:00 PM | |
| 12 Jul, 2027 โ 16 Jul, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 5โ17 | 12:30 PM โ 04:00 PM | |
| 12 Jul, 2027 โ 16 Jul, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 5โ17 | 08:30 AM โ 04:00 PM | |
| 19 Jul, 2027 โ 23 Jul, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 5โ17 | 08:30 AM โ 12:00 PM | |
| 19 Jul, 2027 โ 23 Jul, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 5โ17 | 12:30 PM โ 04:00 PM | |
| 19 Jul, 2027 โ 23 Jul, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 5โ17 | 08:30 AM โ 04:00 PM | |
| 26 Jul, 2027 โ 30 Jul, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 5โ17 | 08:30 AM โ 12:00 PM | |
| 26 Jul, 2027 โ 30 Jul, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 5โ17 | 12:30 PM โ 04:00 PM | |
| 26 Jul, 2027 โ 30 Jul, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 5โ17 | 08:30 AM โ 04:00 PM | |
| 02 Aug, 2027 โ 06 Aug, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 5โ17 | 08:30 AM โ 12:00 PM | |
| 02 Aug, 2027 โ 06 Aug, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 5โ17 | 08:30 AM โ 04:00 PM | |
| 02 Aug, 2027 โ 06 Aug, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 5โ17 | 12:30 PM โ 04:00 PM | |
| 09 Aug, 2027 โ 13 Aug, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 5โ17 | 08:30 AM โ 12:00 PM | |
| 09 Aug, 2027 โ 13 Aug, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 5โ17 | 12:30 PM โ 04:00 PM | |
| 09 Aug, 2027 โ 13 Aug, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 5โ17 | 08:30 AM โ 04:00 PM | |
| 16 Aug, 2027 โ 20 Aug, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 5โ17 | 08:30 AM โ 12:00 PM | |
| 16 Aug, 2027 โ 20 Aug, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 5โ17 | 12:30 PM โ 04:00 PM | |
| 16 Aug, 2027 โ 20 Aug, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 5โ17 | 08:30 AM โ 04:00 PM | |
| 23 Aug, 2027 โ 27 Aug, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 5โ17 | 08:30 AM โ 12:00 PM | |
| 23 Aug, 2027 โ 27 Aug, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 5โ17 | 12:30 PM โ 04:00 PM | |
| 23 Aug, 2027 โ 27 Aug, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 5โ17 | 08:30 AM โ 04:00 PM |
Looking for Youth Summer Camps & Kids Programs?
Explore 70,000+ verified youth sports camps, STEM workshops, swim lessons, and summer programs on our sister site CampsFinder.com.