Capoeira
352 Kirkland Ave Kirkland, WA 98033 Get Directions โ
Event Quick Facts
Age Group
Ages 6โ15
Upcoming Dates
02 Nov, 2026
Price / Fee
See Official Site
Contact
425-587-3360
Venue Location Map
Directions โ
Available Sessions & Schedule
16 session(s) listed| Dates | Days of Week | Age Group | Actions |
|---|---|---|---|
| 02 Nov, 2026 โ 05 Dec, 2026 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 6โ15 | |
| 07 Dec, 2026 โ 11 Jan, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 5โ18 | |
| 18 Jan, 2027 โ 13 Feb, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 5โ18 | |
| 02 Feb, 2027 โ 02 Mar, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 5โ18 | |
| 15 Feb, 2027 โ 15 Mar, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 5โ18 | |
| 07 Mar, 2027 โ 30 Mar, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 5โ18 | |
| 20 Mar, 2027 โ 29 Mar, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 5โ18 | |
| 03 Apr, 2027 โ 26 Apr, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 5โ18 | |
| 04 Apr, 2027 โ 27 Apr, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 6โ15 | |
| 01 May, 2027 โ 24 May, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 5โ18 | |
| 02 May, 2027 โ 25 May, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 6โ15 | |
| 31 May, 2027 โ 26 Jun, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 5โ18 | |
| 01 Jun, 2027 โ 27 Jun, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 6โ15 | |
| 01 Jun, 2027 โ 27 Jun, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 6โ15 | |
| 28 Jun, 2027 โ 24 Jul, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 5โ18 | |
| 11 Jul, 2027 โ 03 Aug, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 6โ15 |
SISTER PLATFORM
Browse CampsFinder โ
Looking for Youth Summer Camps & Kids Programs?
Explore 70,000+ verified youth sports camps, STEM workshops, swim lessons, and summer programs on our sister site CampsFinder.com.