Club SciKidz Austin - Summer Camps
Austin, Travis, Texas, United States Get Directions โ
Event Quick Facts
About This Event
Club SciKidz Austin offers engaging STEM & Coding summer camps for children aged 4-15. Programs include full-day (9 AM - 4 PM) and half-day (9 AM - 1 PM for ages 4-6) options, with various themes in science, technology, engineering, and math. Extended care is available.
Available Sessions & Schedule
33 session(s) listed| Dates | Days of Week | Age Group | Session Time | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 28 Dec, 2026 โ 01 Jan, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐งธ Kids 4โ6 | 09:00 AM โ 01:00 PM | |
| 28 Dec, 2026 โ 01 Jan, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐งธ Kids 7โ9 | 09:00 AM โ 04:00 PM | |
| 28 Dec, 2026 โ 01 Jan, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐งธ Kids 9โ11 | 09:00 AM โ 04:00 PM | |
| 28 Dec, 2026 โ 01 Jan, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐งธ Kids 4โ6 | 09:00 AM โ 04:00 PM | |
| 07 Jun, 2027 โ 11 Jun, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐งธ Kids 4โ6 | 09:00 AM โ 04:00 PM | |
| 07 Jun, 2027 โ 11 Jun, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐งธ Kids 7โ9 | 09:00 AM โ 04:00 PM | |
| 07 Jun, 2027 โ 11 Jun, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐งธ Kids 9โ11 | 09:00 AM โ 04:00 PM | |
| 07 Jun, 2027 โ 11 Jun, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 11โ13 | 09:00 AM โ 04:00 PM | |
| 07 Jun, 2027 โ 11 Jun, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | โก Teens 13โ15 | 09:00 AM โ 04:00 PM | |
| 21 Jun, 2027 โ 25 Jun, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐งธ Kids 4โ6 | 09:00 AM โ 04:00 PM | |
| 21 Jun, 2027 โ 25 Jun, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | โก Teens 13โ15 | 09:00 AM โ 04:00 PM | |
| 21 Jun, 2027 โ 25 Jun, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 11โ13 | 09:00 AM โ 04:00 PM | |
| 21 Jun, 2027 โ 25 Jun, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐งธ Kids 9โ11 | 09:00 AM โ 04:00 PM | |
| 21 Jun, 2027 โ 25 Jun, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐งธ Kids 7โ9 | 09:00 AM โ 04:00 PM | |
| 21 Jun, 2027 โ 25 Jun, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐งธ Kids 4โ6 | 09:00 AM โ 01:00 PM | |
| 28 Jun, 2027 โ 02 Jul, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐งธ Kids 4โ6 | 09:00 AM โ 01:00 PM | |
| 05 Jul, 2027 โ 09 Jul, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐งธ Kids 4โ6 | 09:00 AM โ 04:00 PM | |
| 05 Jul, 2027 โ 09 Jul, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | โก Teens 13โ15 | 09:00 AM โ 04:00 PM | |
| 05 Jul, 2027 โ 09 Jul, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 11โ13 | 09:00 AM โ 04:00 PM | |
| 05 Jul, 2027 โ 09 Jul, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐งธ Kids 9โ11 | 09:00 AM โ 04:00 PM | |
| 05 Jul, 2027 โ 09 Jul, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐งธ Kids 7โ9 | 09:00 AM โ 04:00 PM | |
| 05 Jul, 2027 โ 09 Jul, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐งธ Kids 4โ6 | 09:00 AM โ 01:00 PM | |
| 26 Jul, 2027 โ 30 Jul, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐งธ Kids 4โ6 | 09:00 AM โ 04:00 PM | |
| 26 Jul, 2027 โ 30 Jul, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐งธ Kids 4โ6 | 09:00 AM โ 01:00 PM | |
| 26 Jul, 2027 โ 30 Jul, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐งธ Kids 7โ9 | 09:00 AM โ 04:00 PM | |
| 26 Jul, 2027 โ 30 Jul, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐งธ Kids 9โ11 | 09:00 AM โ 04:00 PM | |
| 26 Jul, 2027 โ 30 Jul, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 11โ13 | 09:00 AM โ 04:00 PM | |
| 26 Jul, 2027 โ 30 Jul, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | โก Teens 13โ15 | 09:00 AM โ 04:00 PM | |
| 02 Aug, 2027 โ 06 Aug, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐งธ Kids 4โ6 | 09:00 AM โ 04:00 PM | |
| 02 Aug, 2027 โ 06 Aug, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐งธ Kids 7โ9 | 09:00 AM โ 04:00 PM | |
| 02 Aug, 2027 โ 06 Aug, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐งธ Kids 9โ11 | 09:00 AM โ 04:00 PM | |
| 02 Aug, 2027 โ 06 Aug, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 11โ13 | 09:00 AM โ 04:00 PM | |
| 02 Aug, 2027 โ 06 Aug, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | โก Teens 13โ15 | 09:00 AM โ 04:00 PM |
Looking for Youth Summer Camps & Kids Programs?
Explore 70,000+ verified youth sports camps, STEM workshops, swim lessons, and summer programs on our sister site CampsFinder.com.