Registration Open ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18 KSAC EATS

KSAC Meal Program - MMOW

640 Johnson Road Building C Keller, TX 76248 Get Directions โ†—

Register on Official Site

Event Quick Facts

Age Group Ages 5โ€“18
Upcoming Dates 15 Feb, 2027
Price / Fee See Official Site
Contact 817-743-4370
Venue Location Map Directions โ†—

About This Event

KSAC Meal Program - MMOW is a verified ksac eats program hosted in Keller, Texas for Ages 5โ€“18. Review upcoming session dates and times below, or click Register on Official Site above to confirm current availability and details directly with the local organizer.

Available Sessions & Schedule

27 session(s) listed
Dates Days of Week Age Group Actions
15 Feb, 2027 Mon,Tue,Wed,Thu,Fri ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18
16 Feb, 2027 Mon,Tue,Wed,Thu,Fri ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18
22 Feb, 2027 Mon,Tue,Wed,Thu,Fri ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18
23 Feb, 2027 Mon,Tue,Wed,Thu,Fri ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18
25 Feb, 2027 Mon,Tue,Wed,Thu,Fri ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18
01 Mar, 2027 Mon,Tue,Wed,Thu,Fri ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18
02 Mar, 2027 Mon,Tue,Wed,Thu,Fri ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18
04 Mar, 2027 Mon,Tue,Wed,Thu,Fri ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18
08 Mar, 2027 Mon,Tue,Wed,Thu,Fri ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18
09 Mar, 2027 Mon,Tue,Wed,Thu,Fri ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18
11 Mar, 2027 Mon,Tue,Wed,Thu,Fri ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18
15 Mar, 2027 Mon,Tue,Wed,Thu,Fri ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18
16 Mar, 2027 Mon,Tue,Wed,Thu,Fri ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18
22 Mar, 2027 Mon,Tue,Wed,Thu,Fri ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18
23 Mar, 2027 Mon,Tue,Wed,Thu,Fri ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18
25 Mar, 2027 Mon,Tue,Wed,Thu,Fri ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18
29 Mar, 2027 Mon,Tue,Wed,Thu,Fri ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18
30 Mar, 2027 Mon,Tue,Wed,Thu,Fri ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18
01 Apr, 2027 Mon,Tue,Wed,Thu,Fri ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18
05 Apr, 2027 Mon,Tue,Wed,Thu,Fri ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18
06 Apr, 2027 Mon,Tue,Wed,Thu,Fri ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18
12 Apr, 2027 Mon,Tue,Wed,Thu,Fri ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18
13 Apr, 2027 Mon,Tue,Wed,Thu,Fri ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18
26 Apr, 2027 Mon,Tue,Wed,Thu,Fri ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18
27 Apr, 2027 Mon,Tue,Wed,Thu,Fri ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18
03 May, 2027 Mon,Tue,Wed,Thu,Fri ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18
04 May, 2027 Mon,Tue,Wed,Thu,Fri ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18
SISTER PLATFORM

Looking for Youth Summer Camps & Kids Programs?

Explore 70,000+ verified youth sports camps, STEM workshops, swim lessons, and summer programs on our sister site CampsFinder.com.

Browse CampsFinder โ†—
Keep Exploring

More Fun Events & Activities Like This

View All Events
Nov 22
๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18 KSAC EATS

KSAC Luncheons

Keller, Texas
Dec 14
๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18 KSAC EATS

KSAC Birthday Breakfast

Keller, Texas
May 23
๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18 KSAC EATS

KSAC Snack & Chat

Keller, Texas
Mar 09
๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18 KSAC EATS

KSAC Birthday Breakfast

Keller, Texas
Feb 18
๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18 KSAC Eats

KSAC Meal Program - MMOW

Keller
Jun 13
๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18 KSAC EATS

KSAC Lunch & Learn

Keller, Texas