Pickleball Intermediate/Advanced
4365 E Mesquite Ave, Palm Springs, CA 92264, USA Get Directions โ
Event Quick Facts
About This Event
Intermediate/Advanced level instruction with Mary Barsaleau at Demuth Community Park.Advanced game-like drills and games, ball machine work, strategy and round robin play during each clinic.UPDATE: NO REFUNDS FOR SAME DAY CANCELLATION.NO MORE DISCOUNTS APPLY.Annual Membership Required:Residents - $5.00Non-Residents - $95.00
Available Sessions & Schedule
29 session(s) listed| Dates | Days of Week | Age Group | Session Time | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 30 Dec, 2026 | Thu | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 01:30 PM โ 03:00 PM | |
| 06 Jan, 2027 | Thu | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 01:30 PM โ 03:00 PM | |
| 13 Jan, 2027 | Thu | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 01:30 PM โ 03:00 PM | |
| 20 Jan, 2027 | Thu | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 01:30 PM โ 03:00 PM | |
| 27 Jan, 2027 | Thu | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 01:30 PM โ 03:00 PM | |
| 03 Feb, 2027 | Thu | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 01:30 PM โ 03:00 PM | |
| 10 Feb, 2027 | Thu | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 01:30 PM โ 03:00 PM | |
| 17 Feb, 2027 | Thu | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 01:30 PM โ 03:00 PM | |
| 24 Feb, 2027 | Thu | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 01:30 PM โ 03:00 PM | |
| 03 Mar, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | ||
| 03 Mar, 2027 | Thu | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 01:30 PM โ 03:00 PM | |
| 10 Mar, 2027 | Thu | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 01:30 PM โ 03:00 PM | |
| 10 Mar, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | ||
| 17 Mar, 2027 | Thu | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 01:30 PM โ 03:00 PM | |
| 17 Mar, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | ||
| 17 Mar, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | ||
| 24 Mar, 2027 | Thu | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 01:30 PM โ 03:00 PM | |
| 24 Mar, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | ||
| 31 Mar, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | ||
| 31 Mar, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | ||
| 31 Mar, 2027 | Thu | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 01:30 PM โ 03:00 PM | |
| 07 Apr, 2027 | Thu | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 01:30 PM โ 03:00 PM | |
| 14 Apr, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | ||
| 14 Apr, 2027 | Thu | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 01:30 PM โ 03:00 PM | |
| 21 Apr, 2027 | Thu | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 10:30 AM โ 12:00 PM | |
| 21 Apr, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | ||
| 21 Apr, 2027 | Thu | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 01:30 PM โ 03:00 PM | |
| 28 Apr, 2027 | Thu | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 01:30 PM โ 03:00 PM | |
| 28 Apr, 2027 | Thu | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 10:30 AM โ 12:00 PM |
Looking for Youth Summer Camps & Kids Programs?
Explore 70,000+ verified youth sports camps, STEM workshops, swim lessons, and summer programs on our sister site CampsFinder.com.