Swim Lessons - Dimond Pool - Sat - Annika
2909 W 88th Ave, Anchorage, AK 99502, USA Get Directions โ
Event Quick Facts
About This Event
Please contact the staff for registration at 343-4508Classes are $57 monthly on average Classes will be prorated for persons starting for the first time only, into a partially concluded session.
Available Sessions & Schedule
14 session(s) listed| Dates | Days of Week | Age Group | Actions |
|---|---|---|---|
| 09 Apr, 2027 โ 30 Apr, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 4โ16 | |
| 09 Apr, 2027 โ 30 Apr, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 4โ16 | |
| 09 Apr, 2027 โ 30 Apr, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 4โ16 | |
| 09 Apr, 2027 โ 30 Apr, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 4โ16 | |
| 09 Apr, 2027 โ 30 Apr, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 4โ16 | |
| 09 Apr, 2027 โ 30 Apr, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 4โ16 | |
| 09 Apr, 2027 โ 30 Apr, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 4โ16 | |
| 09 Apr, 2027 โ 30 Apr, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 4โ16 | |
| 07 May, 2027 โ 14 May, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 4โ16 | |
| 07 May, 2027 โ 14 May, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 4โ16 | |
| 07 May, 2027 โ 14 May, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 4โ16 | |
| 07 May, 2027 โ 14 May, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 4โ16 | |
| 07 May, 2027 โ 14 May, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 4โ16 | |
| 07 May, 2027 โ 14 May, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 4โ16 |
Looking for Youth Summer Camps & Kids Programs?
Explore 70,000+ verified youth sports camps, STEM workshops, swim lessons, and summer programs on our sister site CampsFinder.com.