Swim Lessons- Private Lesson
1276 G St, Springfield, OR 97477, USA Get Directions โ
Event Quick Facts
About This Event
All ages. Students will work one-on-one with an instructor to develop skills and techniques specific to their needs. It is centered on our in-house swim lesson curriculum. Skill development and practice varies from student to student.
Available Sessions & Schedule
32 session(s) listed| Dates | Days of Week | Age Group | Session Time | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 05 Jan, 2027 โ 16 Mar, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | ||
| 05 Jan, 2027 โ 16 Mar, 2027 | Mon | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 01:00 PM โ 01:30 PM | |
| 23 Feb, 2027 โ 16 Mar, 2027 | Mon | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 05:20 PM โ 05:50 PM | |
| 23 Feb, 2027 โ 16 Mar, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | ||
| 23 Feb, 2027 โ 16 Mar, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | ||
| 23 Feb, 2027 โ 16 Mar, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | ||
| 23 Feb, 2027 โ 16 Mar, 2027 | Mon | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 06:15 PM โ 06:45 PM | |
| 23 Feb, 2027 โ 16 Mar, 2027 | Wed | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 06:55 PM โ 07:25 PM | |
| 23 Feb, 2027 โ 16 Mar, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | ||
| 26 Feb, 2027 โ 19 Mar, 2027 | Sat | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 11:15 AM โ 11:45 AM | |
| 26 Feb, 2027 โ 19 Mar, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | ||
| 26 Feb, 2027 โ 19 Mar, 2027 | Sat | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 09:00 AM โ 09:30 AM | |
| 26 Feb, 2027 โ 19 Mar, 2027 | Sat | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 10:35 AM โ 11:05 AM | |
| 26 Feb, 2027 โ 19 Mar, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | ||
| 26 Feb, 2027 โ 19 Mar, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | ||
| 26 Feb, 2027 โ 19 Mar, 2027 | Sat | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 11:15 AM โ 11:45 AM | |
| 26 Feb, 2027 โ 19 Mar, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | ||
| 26 Feb, 2027 โ 19 Mar, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | ||
| 28 Feb, 2027 โ 14 Mar, 2027 | Mon | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 05:20 PM โ 05:50 PM | |
| 28 Mar, 2027 โ 18 Apr, 2027 | Mon | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 05:10 PM โ 05:40 PM | |
| 28 Mar, 2027 โ 20 Apr, 2027 | Mon | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 06:40 PM โ 07:10 PM | |
| 28 Mar, 2027 โ 18 Apr, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | ||
| 28 Mar, 2027 โ 18 Apr, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | ||
| 28 Mar, 2027 โ 15 Jun, 2027 | Mon | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 01:00 PM โ 01:30 PM | |
| 28 Mar, 2027 โ 15 Jun, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | ||
| 29 Mar, 2027 โ 21 Apr, 2027 | Tue | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 04:00 PM โ 04:30 PM | |
| 29 Mar, 2027 โ 19 Apr, 2027 | Tue | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 05:45 PM โ 06:15 PM | |
| 29 Mar, 2027 โ 21 Apr, 2027 | Tue | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 05:10 PM โ 05:40 PM | |
| 29 Mar, 2027 โ 21 Apr, 2027 | Tue | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 04:35 PM โ 05:05 PM | |
| 29 Mar, 2027 โ 19 Apr, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | ||
| 31 Mar, 2027 โ 21 Apr, 2027 | Thu | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 05:45 PM โ 06:15 PM | |
| 25 Apr, 2027 โ 18 May, 2027 | Mon | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 05:10 PM โ 05:40 PM |
Looking for Youth Summer Camps & Kids Programs?
Explore 70,000+ verified youth sports camps, STEM workshops, swim lessons, and summer programs on our sister site CampsFinder.com.