Swim Lessons- Semi-Private Lesson
1276 G St, Springfield, OR 97477, USA Get Directions โ
Event Quick Facts
About This Event
All ages. Students will work two-on-one with an instructor to develop skills and techniques specific to their needs. It is centered on our in-house swim lesson curriculum. Skill development and practice varies from student to student.
Available Sessions & Schedule
28 session(s) listed| Dates | Days of Week | Age Group | Session Time | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 23 Feb, 2027 โ 16 Mar, 2027 | Wed | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 06:15 PM โ 06:45 PM | |
| 23 Feb, 2027 โ 16 Mar, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | ||
| 23 Feb, 2027 โ 16 Mar, 2027 | Mon | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 06:55 PM โ 07:25 PM | |
| 23 Feb, 2027 โ 16 Mar, 2027 | Mon | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 05:20 PM โ 05:50 PM | |
| 23 Feb, 2027 โ 16 Mar, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | ||
| 23 Feb, 2027 โ 16 Mar, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | ||
| 23 Feb, 2027 โ 16 Mar, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | ||
| 23 Feb, 2027 โ 16 Mar, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | ||
| 23 Feb, 2027 โ 16 Mar, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | ||
| 23 Feb, 2027 โ 16 Mar, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | ||
| 23 Feb, 2027 โ 16 Mar, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | ||
| 23 Feb, 2027 โ 16 Mar, 2027 | Mon | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 04:40 PM โ 05:10 PM | |
| 23 Feb, 2027 โ 16 Mar, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | ||
| 26 Feb, 2027 โ 19 Mar, 2027 | Sat | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 09:00 AM โ 09:30 AM | |
| 26 Feb, 2027 โ 19 Mar, 2027 | Sat | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 09:40 AM โ 10:10 AM | |
| 28 Mar, 2027 โ 20 Apr, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | ||
| 28 Mar, 2027 โ 20 Apr, 2027 | Mon | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 04:35 PM โ 05:05 PM | |
| 28 Mar, 2027 โ 20 Apr, 2027 | Mon | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 06:05 PM โ 06:35 PM | |
| 28 Mar, 2027 โ 20 Apr, 2027 | Mon | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 04:00 PM โ 04:30 PM | |
| 29 Mar, 2027 โ 21 Apr, 2027 | Tue | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 05:10 PM โ 05:40 PM | |
| 29 Mar, 2027 โ 21 Apr, 2027 | Tue | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 04:35 PM โ 05:05 PM | |
| 30 Mar, 2027 โ 20 Apr, 2027 | Wed | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 05:10 PM โ 05:40 PM | |
| 31 Mar, 2027 โ 21 Apr, 2027 | Thu | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 04:00 PM โ 04:30 PM | |
| 02 Apr, 2027 โ 30 Apr, 2027 | Sat | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 09:00 AM โ 09:30 AM | |
| 02 Apr, 2027 โ 30 Apr, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | ||
| 02 Apr, 2027 โ 30 Apr, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | ||
| 02 Apr, 2027 โ 30 Apr, 2027 | Sat | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 11:05 AM โ 11:35 AM | |
| 23 May, 2027 โ 15 Jun, 2027 | Mon | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 05:10 PM โ 05:40 PM |
Looking for Youth Summer Camps & Kids Programs?
Explore 70,000+ verified youth sports camps, STEM workshops, swim lessons, and summer programs on our sister site CampsFinder.com.