Total360 Karate (Chito Ryu Karate)
Prescott Valley Boys and Girls Club 8201 E. Loos Dr. Prescott Valley, AZ 86314 Get Directions โ
Event Quick Facts
Available Sessions & Schedule
6 session(s) listed| Dates | Days of Week | Age Group | Actions |
|---|---|---|---|
| 07 Nov, 2026 โ 28 Nov, 2026 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 5โ18 | |
| 05 Dec, 2026 โ 26 Dec, 2026 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 5โ18 | |
| 07 Feb, 2027 โ 26 Feb, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 5โ18 | |
| 07 Mar, 2027 โ 28 Mar, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 5โ18 | |
| 04 Apr, 2027 โ 25 Apr, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 5โ18 | |
| 02 May, 2027 โ 30 May, 2027 | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 5โ18 |
Looking for Youth Summer Camps & Kids Programs?
Explore 70,000+ verified youth sports camps, STEM workshops, swim lessons, and summer programs on our sister site CampsFinder.com.