Aquatic Exercise II - Low Impact at Foster

1440 W 84th St, Chicago, IL 60620, USA Get Directions โ†—

Register on Official Site

Event Quick Facts

Age Group Seniors 55+
Upcoming Dates 04 Jan, 2027
Time 10:00 AM โ€“ 11:00 AM
Price / Fee See Official Site
Contact (312) 747-6135
Venue Location Map Directions โ†—

About This Event

Instructor led group exercise activity for the general population adaptable for individual pace and intensity. Participants move at a slow pace in this low to moderate intensity activity, while doing less intense exercises in chest deep water. The aquatic environment is easy on the joints and offers more resistance. General activity format includes a warm up, cardio work, strengthening work and cool down. No swimming experience needed.

Available Sessions & Schedule

23 session(s) listed
Dates Days of Week Age Group Session Time Actions
04 Jan, 2027 โ€“ 08 Mar, 2027 Tue ๐ŸŒŸ Seniors 55+ 10:00 AM โ€“ 11:00 AM
04 Jan, 2027 โ€“ 08 Mar, 2027 Mon,Tue,Wed,Thu,Fri ๐ŸŒŸ Seniors 55+
04 Jan, 2027 โ€“ 08 Mar, 2027 Tue ๐ŸŒŸ Seniors 55+ 09:00 AM โ€“ 10:00 AM
04 Jan, 2027 โ€“ 08 Mar, 2027 Mon,Tue,Wed,Thu,Fri ๐ŸŒŸ Seniors 55+
05 Jan, 2027 โ€“ 09 Mar, 2027 Wed ๐ŸŒŸ Seniors 55+ 09:00 AM โ€“ 10:00 AM
06 Jan, 2027 โ€“ 10 Mar, 2027 Thu ๐ŸŒŸ Seniors 55+ 10:00 AM โ€“ 11:00 AM
06 Jan, 2027 โ€“ 10 Mar, 2027 Thu ๐ŸŒŸ Seniors 55+ 09:00 AM โ€“ 10:00 AM
07 Jan, 2027 โ€“ 11 Mar, 2027 Mon,Tue,Wed,Thu,Fri ๐ŸŒŸ Seniors 55+
07 Jan, 2027 โ€“ 11 Mar, 2027 Fri ๐ŸŒŸ Seniors 55+ 09:00 AM โ€“ 10:00 AM
10 Jan, 2027 โ€“ 14 Mar, 2027 Mon ๐ŸŒŸ Seniors 55+ 09:00 AM โ€“ 10:00 AM
10 Jan, 2027 โ€“ 14 Mar, 2027 Mon,Tue,Wed,Thu,Fri ๐ŸŒŸ Seniors 55+
22 Jan, 2027 โ€“ 19 Mar, 2027 Sat ๐ŸŒŸ Seniors 55+ 11:00 AM โ€“ 12:00 PM
04 Apr, 2027 โ€“ 16 May, 2027 Mon ๐ŸŒŸ Seniors 55+ 09:00 AM โ€“ 10:00 AM
05 Apr, 2027 โ€“ 17 May, 2027 Tue ๐ŸŒŸ Seniors 55+ 10:00 AM โ€“ 11:00 AM
05 Apr, 2027 โ€“ 17 May, 2027 Tue ๐ŸŒŸ Seniors 55+ 09:00 AM โ€“ 10:00 AM
05 Apr, 2027 โ€“ 17 May, 2027 Mon,Tue,Wed,Thu,Fri ๐ŸŒŸ Seniors 55+
05 Apr, 2027 โ€“ 17 May, 2027 Mon,Tue,Wed,Thu,Fri ๐ŸŒŸ Seniors 55+
06 Apr, 2027 โ€“ 18 May, 2027 Wed ๐ŸŒŸ Seniors 55+ 09:00 AM โ€“ 10:00 AM
07 Apr, 2027 โ€“ 19 May, 2027 Thu ๐ŸŒŸ Seniors 55+ 10:00 AM โ€“ 11:00 AM
07 Apr, 2027 โ€“ 19 May, 2027 Mon,Tue,Wed,Thu,Fri ๐ŸŒŸ Seniors 55+
07 Apr, 2027 โ€“ 19 May, 2027 Thu ๐ŸŒŸ Seniors 55+ 09:00 AM โ€“ 10:00 AM
08 Apr, 2027 โ€“ 20 May, 2027 Mon,Tue,Wed,Thu,Fri ๐ŸŒŸ Seniors 55+
08 Apr, 2027 โ€“ 20 May, 2027 Fri ๐ŸŒŸ Seniors 55+ 09:00 AM โ€“ 10:00 AM
SISTER PLATFORM

Looking for Youth Summer Camps & Kids Programs?

Explore 70,000+ verified youth sports camps, STEM workshops, swim lessons, and summer programs on our sister site CampsFinder.com.

Browse CampsFinder โ†—
Keep Exploring

More Fun Events & Activities Like This

View All Events
Jan 03
๐ŸŒŸ Seniors 55+ Senior

Aquatic Exercise I - Water Walking at Ridge

Chicago (1.66 mi)
Jan 04
๐ŸŒŸ Seniors 55+ Senior

Aquatic Exercise II - Low Impact at Hayes

Chicago (1.88 mi)
Jan 04
๐ŸŒŸ Seniors 55+ Senior

Aquatic Exercise II - Low Impact at Fernwood

Chicago (2.83 mi)
Jan 03
๐ŸŒŸ Seniors 55+ Senior

Aquatic Exercise II - Low Impact at Harris

Chicago (3.94 mi)
Jan 03
๐ŸŒŸ Seniors 55+ Senior

Aquatic Exercise II - Low Impact at Don Nash

Chicago (4.45 mi)
Jan 03
๐ŸŒŸ Seniors 55+ Senior

Aquatic Exercise I - Water Walking at West Pullman

Chicago (5.18 mi)