Registration Open ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18 Outdoor Activities ๐ŸŒณ Outdoor

Dog Sled Ride 30min

1101 Co Rd 53, Granby, CO 80446, USA Get Directions โ†—

Register on Official Site

Event Quick Facts

Age Group Ages 5โ€“18
Upcoming Dates 19 Dec, 2026
Time 08:50 AM โ€“ 09:20 AM
Price / Fee See Official Site
Venue Location Map Directions โ†—

About This Event

On Monday mornings, we offer an advanced dog sledding experience for guests staying on property. This is a longer, private ride lasting approximately 30 minutes taking you through beautiful trails with inclines and exciting turns. The cost of the Long Dog Sled Ride is per sled. Each sled can carry 1 adult or 1 adult + 1 child ages 5-10. Because of the long exposure to cold temperatures, children under 5 cannot sign up for this ride.

Available Sessions & Schedule

48 session(s) listed
Dates Days of Week Age Group Session Time Actions
19 Dec, 2026 Mon ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18 08:50 AM โ€“ 09:20 AM
19 Dec, 2026 Mon ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18 09:30 AM โ€“ 10:00 AM
19 Dec, 2026 Mon ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18 08:10 AM โ€“ 08:40 AM
19 Dec, 2026 Mon ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18 07:30 AM โ€“ 08:00 AM
26 Dec, 2026 Mon ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18 08:10 AM โ€“ 08:40 AM
26 Dec, 2026 Mon ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18 08:50 AM โ€“ 09:20 AM
26 Dec, 2026 Mon ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18 07:30 AM โ€“ 08:00 AM
26 Dec, 2026 Mon ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18 09:30 AM โ€“ 10:00 AM
02 Jan, 2027 Mon,Tue,Wed,Thu,Fri ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18
02 Jan, 2027 Mon ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18 07:30 AM โ€“ 08:00 AM
02 Jan, 2027 Mon ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18 08:50 AM โ€“ 09:20 AM
02 Jan, 2027 Mon ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18 08:10 AM โ€“ 08:40 AM
09 Jan, 2027 Mon ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18 07:30 AM โ€“ 08:00 AM
09 Jan, 2027 Mon ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18 08:10 AM โ€“ 08:40 AM
16 Jan, 2027 Mon ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18 07:30 AM โ€“ 08:00 AM
16 Jan, 2027 Mon ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18 08:50 AM โ€“ 09:20 AM
16 Jan, 2027 Mon ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18 09:30 AM โ€“ 10:00 AM
16 Jan, 2027 Mon ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18 08:10 AM โ€“ 08:40 AM
23 Jan, 2027 Mon ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18 09:30 AM โ€“ 10:00 AM
23 Jan, 2027 Mon ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18 07:30 AM โ€“ 08:00 AM
23 Jan, 2027 Mon ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18 08:10 AM โ€“ 08:40 AM
23 Jan, 2027 Mon ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18 08:50 AM โ€“ 09:20 AM
30 Jan, 2027 Mon ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18 07:30 AM โ€“ 08:00 AM
30 Jan, 2027 Mon ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18 08:10 AM โ€“ 08:40 AM
06 Feb, 2027 Mon ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18 07:30 AM โ€“ 08:00 AM
06 Feb, 2027 Mon ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18 08:10 AM โ€“ 08:40 AM
13 Feb, 2027 Mon ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18 08:10 AM โ€“ 08:40 AM
13 Feb, 2027 Mon ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18 07:30 AM โ€“ 08:00 AM
13 Feb, 2027 Mon ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18 08:50 AM โ€“ 09:20 AM
13 Feb, 2027 Mon ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18 09:30 AM โ€“ 10:00 AM
20 Feb, 2027 Mon ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18 07:30 AM โ€“ 08:00 AM
20 Feb, 2027 Mon ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18 08:10 AM โ€“ 08:40 AM
27 Feb, 2027 Mon ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18 08:10 AM โ€“ 08:40 AM
27 Feb, 2027 Mon ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18 08:50 AM โ€“ 09:20 AM
27 Feb, 2027 Mon ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18 07:30 AM โ€“ 08:00 AM
27 Feb, 2027 Mon ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18 09:30 AM โ€“ 10:00 AM
06 Mar, 2027 Mon ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18 08:10 AM โ€“ 08:40 AM
06 Mar, 2027 Mon ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18 07:30 AM โ€“ 08:00 AM
13 Mar, 2027 Mon ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18 07:30 AM โ€“ 08:00 AM
13 Mar, 2027 Mon ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18 09:30 AM โ€“ 10:00 AM
13 Mar, 2027 Mon ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18 08:50 AM โ€“ 09:20 AM
13 Mar, 2027 Mon ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18 08:10 AM โ€“ 08:40 AM
20 Mar, 2027 Mon ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18 08:10 AM โ€“ 08:40 AM
20 Mar, 2027 Mon ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18 08:50 AM โ€“ 09:20 AM
20 Mar, 2027 Mon ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18 07:30 AM โ€“ 08:00 AM
27 Mar, 2027 Mon ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18 07:30 AM โ€“ 08:00 AM
27 Mar, 2027 Mon ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18 08:50 AM โ€“ 09:20 AM
27 Mar, 2027 Mon ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18 08:10 AM โ€“ 08:40 AM
SISTER PLATFORM

Looking for Youth Summer Camps & Kids Programs?

Explore 70,000+ verified youth sports camps, STEM workshops, swim lessons, and summer programs on our sister site CampsFinder.com.

Browse CampsFinder โ†—
Keep Exploring

More Fun Events & Activities Like This

View All Events
Dec 16
๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 1โ€“18 Outdoor Activities

Short Dog Sled Ride

Granby, Colorado
Dec 24
๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 1โ€“18 Outdoor Activities

Short Dog Sled Ride

Granby, Colorado
Dec 17
๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 1โ€“18 Outdoor Activities

Short Dog Sled Ride

Granby, Colorado
Dec 30
๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 1โ€“18 Outdoor Activities

Short Dog Sled Ride

Granby, Colorado
Nov 25
๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 5โ€“18 Outdoor Activities

Dog Sled Training Ride

Granby, Colorado
Oct 29
๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Ages 1โ€“18 Hiking

Black Lake Hiking Series - Saturday

, Colorado (25.58 mi)