Short Dog Sled Ride
1101 Co Rd 53, Granby, CO 80446, USA Get Directions โ
Event Quick Facts
About This Event
Our standard rides are for YMCA guests who are new to the dog sledding experience.The standard ride consists of a 2 mile trail that winds through open meadows with breathtaking views of the surrounding mountains. Standard rides are Friday mornings and Saturday mornings.The first session of Dog Sled Rides begins at 8:00AM, the second session begins at 9:15AM. Please arrive 15 minutes prior to your ride time.Ride order will be assigned on the morning of the ride. During rides, a craft, movie, outdoor fire, and hot cocoa are available.All guests are welcome to come meet the dogs and ask questions for free. All Dog Sledding events meet at the Library.
Available Sessions & Schedule
55 session(s) listed| Dates | Days of Week | Age Group | Session Time | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 16 Dec, 2026 | Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 08:00 AM โ 09:15 AM | |
| 16 Dec, 2026 | Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 09:15 AM โ 10:45 AM | |
| 17 Dec, 2026 | Sat | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 08:00 AM โ 09:15 AM | |
| 23 Dec, 2026 | Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 08:00 AM โ 09:15 AM | |
| 23 Dec, 2026 | Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 09:15 AM โ 10:45 AM | |
| 24 Dec, 2026 | Sat | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 08:00 AM โ 09:15 AM | |
| 28 Dec, 2026 | Wed | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 08:00 AM โ 09:15 AM | |
| 28 Dec, 2026 | Wed | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 09:15 AM โ 10:45 AM | |
| 30 Dec, 2026 | Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 08:00 AM โ 09:15 AM | |
| 31 Dec, 2026 | Sat | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 09:15 AM โ 10:30 AM | |
| 31 Dec, 2026 | Sat | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 08:00 AM โ 09:15 AM | |
| 01 Jan, 2027 | Sun | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 09:15 AM โ 10:30 AM | |
| 01 Jan, 2027 | Sun | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 08:00 AM โ 09:15 AM | |
| 06 Jan, 2027 | Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 08:00 AM โ 09:15 AM | |
| 07 Jan, 2027 | Sat | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 08:00 AM โ 09:15 AM | |
| 13 Jan, 2027 | Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 08:00 AM โ 09:15 AM | |
| 13 Jan, 2027 | Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 09:15 AM โ 10:45 AM | |
| 14 Jan, 2027 | Sat | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 09:15 AM โ 10:30 AM | |
| 14 Jan, 2027 | Sat | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 08:00 AM โ 09:15 AM | |
| 20 Jan, 2027 | Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 09:15 AM โ 10:45 AM | |
| 20 Jan, 2027 | Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 08:00 AM โ 09:15 AM | |
| 21 Jan, 2027 | Sat | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 09:15 AM โ 10:30 AM | |
| 21 Jan, 2027 | Sat | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 08:00 AM โ 09:15 AM | |
| 27 Jan, 2027 | Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 08:00 AM โ 09:15 AM | |
| 28 Jan, 2027 | Sat | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 08:00 AM โ 09:15 AM | |
| 03 Feb, 2027 | Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 08:00 AM โ 09:15 AM | |
| 04 Feb, 2027 | Sat | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 08:00 AM โ 09:15 AM | |
| 10 Feb, 2027 | Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 09:15 AM โ 10:45 AM | |
| 10 Feb, 2027 | Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 08:00 AM โ 09:15 AM | |
| 11 Feb, 2027 | Sat | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 09:15 AM โ 10:30 AM | |
| 11 Feb, 2027 | Sat | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 08:00 AM โ 09:15 AM | |
| 17 Feb, 2027 | Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 08:00 AM โ 09:15 AM | |
| 18 Feb, 2027 | Sat | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 08:00 AM โ 09:15 AM | |
| 24 Feb, 2027 | Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 08:00 AM โ 09:15 AM | |
| 24 Feb, 2027 | Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 09:15 AM โ 10:45 AM | |
| 25 Feb, 2027 | Sat | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 08:00 AM โ 09:15 AM | |
| 25 Feb, 2027 | Sat | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 09:15 AM โ 10:30 AM | |
| 03 Mar, 2027 | Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 08:00 AM โ 09:15 AM | |
| 04 Mar, 2027 | Sat | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 08:00 AM โ 09:15 AM | |
| 10 Mar, 2027 | Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 08:00 AM โ 09:15 AM | |
| 10 Mar, 2027 | Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 09:15 AM โ 10:45 AM | |
| 11 Mar, 2027 | Sat | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 08:00 AM โ 09:15 AM | |
| 11 Mar, 2027 | Sat | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 09:15 AM โ 10:30 AM | |
| 17 Mar, 2027 | Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 09:15 AM โ 10:45 AM | |
| 17 Mar, 2027 | Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 08:00 AM โ 09:15 AM | |
| 18 Mar, 2027 | Sat | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 09:15 AM โ 10:30 AM | |
| 18 Mar, 2027 | Sat | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 08:00 AM โ 09:15 AM | |
| 24 Mar, 2027 | Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 09:15 AM โ 10:45 AM | |
| 24 Mar, 2027 | Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 08:00 AM โ 09:15 AM | |
| 25 Mar, 2027 | Sat | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 08:00 AM โ 09:15 AM | |
| 25 Mar, 2027 | Sat | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 09:15 AM โ 10:30 AM | |
| 31 Mar, 2027 | Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 08:00 AM โ 09:15 AM | |
| 31 Mar, 2027 | Fri | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 09:15 AM โ 10:45 AM | |
| 01 Apr, 2027 | Sat | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 08:00 AM โ 09:15 AM | |
| 01 Apr, 2027 | Sat | ๐จโ๐ฉโ๐ง Ages 1โ18 | 09:15 AM โ 10:30 AM |
Looking for Youth Summer Camps & Kids Programs?
Explore 70,000+ verified youth sports camps, STEM workshops, swim lessons, and summer programs on our sister site CampsFinder.com.