Healthspan Fitness: ACC

505 G Ave, Lake Oswego, OR 97034, USA

Opening | Fitness

Description

Using NIH guidelines, classes will combine cardio, strength and balance training to promote strength, endurance, and mobility to protect against injury, improve physical function and prolong an active lifestyle. No Class 11/11

Start Date End Date Weekdays Start Age End Age Start Time End Time Visit
01 Jul,2026 26 Aug,2026 Wed 50 18 11:45 AM 12:45 PM Register
06 Jul,2026 31 Aug,2026 Mon 50 18 01:15 PM 02:15 PM Register
10 Jul,2026 28 Aug,2026 Fri 50 18 11:45 AM 12:45 PM Register
02 Sep,2026 28 Oct,2026 Wed 50 18 11:45 AM 12:45 PM Register
04 Sep,2026 23 Oct,2026 Fri 50 18 11:45 AM 12:45 PM Register
14 Sep,2026 02 Nov,2026 Mon 50 18 01:30 PM 02:30 PM Register
30 Oct,2026 18 Dec,2026 Fri 50 18 11:45 AM 12:45 PM Register
04 Nov,2026 30 Dec,2026 Wed 50 18 11:45 AM 12:45 PM Register
09 Nov,2026 28 Dec,2026 Mon 50 18 01:30 PM 02:30 PM Register

More Camps Like This