Healthspan Fitness: ACC
505 G Ave, Lake Oswego, OR 97034, USA
                            
                                
                                Opening
                            
                                |
                                
                                    
                                    Fitness
                                
                        
                        
                        
                            Description
Using NIH guidelines, classes will combine cardio, strength and balance training to promote strength, endurance, and mobility to protect against injury, improve physical function and prolong an active lifestyle. Students will track their progress and will see the biggest gains from a three-day-per-week commitment, but every hour is a promise to a healthier you! No Class 11/28
| Start Date | End Date | Weekdays | Start Age | End Age | Start Time | End Time | Visit | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Sep,2025 | 31 Oct,2025 | Fri | 50 | 18 | 11:45 AM | 12:45 PM | Register | 
| 03 Nov,2025 | 29 Dec,2025 | Mon | 50 | 18 | 01:20 PM | 02:20 PM | Register | 
| 03 Nov,2025 | 29 Dec,2025 | Mon | 50 | 18 | 01:15 PM | 02:15 PM | Register | 
| 05 Nov,2025 | 17 Dec,2025 | Wed | 50 | 18 | 11:45 AM | 12:45 PM | Register | 
| 07 Nov,2025 | 02 Jan,2026 | Fri | 50 | 18 | 11:45 AM | 12:45 PM | Register | 
